Zweiter Versuch: Am 21.Mai 2021 geht es mal wieder los. Hoffentlich!!!! Start wird wie im Jahr 2018 mit Andreas wieder Athen sein. Die Anreise nach Athen erfolgt per Flieger und die Mopeds kommen per Spedition von Hilden nach Hellas.
Am 6.Juni 2021 sind wir dann in Košice in der östlichen Slowakei kurz vor der ukrainischen Grenze. Insgesamt 10 Länder werden wir gesamt befahren. Auch haben wir unsere Füße sowohl ins Ionische Meer als auch ins Schwarze Meer gehalten, Graf Dracula hat uns in den Karpaten hoffentlich verschont.
Von Košice fahren wir mit dem Autozug nach Prag und dann auf der Straße nach Hause. Die gesamte Fahrstrecke für das Calenberger Landei dürfte sich final auf ca. 4.800 km einpendeln.
Den PIVO Index für die Kaufkraft in Europa werden wir natürlich auch auf dieser Tour weiterentwickeln.
Folgende Länder werden wir bereisen:
| Deutschland | Griechenland | Albanien | Nord-Mazedonien | Serbien | Bulgarien | Rumänien | Ungarn | Slowakei | Tschechien |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geplante Zwischenziele:
- Athen
- Diakofto
- Kalavrita
- Lefkada
- Meteora Klöster
- Skopje
- Sofia
- Sonnenstrand
- Schwarzes Meer
- Konstanza
- Brasov
- Transfagarasan
- Sibiu
- Kosice
- Prag
| Wochentag | Datum | Startort | Zielort | Kilometer | Übernachtung | Hotel | Bemerkung |
| ? | Athen (GR) | 2020 km | Athen (GR) | Nestorion Hotel | Hauptstadt Griechenland | ||
| Freitag | 21.05.2021 | Athen (GR) | Diakofto (GR) | 200 km | Diakofto (GR) | Hotel Lemonies | Über den Golf von Korinth |
| Samstag | 22.05.2021 | Diakofto (GR) | Diakofto (GR) | 0 km | Diakofto (GR) | Hotel Lemonies | Besuch von Kalavrita mit Zug |
| Sonntag | 23.05.2021 | Diakofto (GR) | Lefkada (GR) | 253 km | Lefkada (GR) | Vergina Star Hotel | Über Patras |
| Montag | 24.05.2021 | Lefkada (GR) | Kalambaka (GR) | 285 km | Kalambaka (GR) | Alexiou Hotel | Meteora Klöster |
| Dienstag | 25.05.2021 | Kalambaka (GR) | Bitola (MKD) | 242 km | Bitola (MKD) | Bela Kuka Hotel | Mavrovo Nationalpark |
| Mittwoch | 26.05.2021 | Bitola (MKD) | Skopje (MKD) | 200 km | Skopje (MKD) | Hotel Alexandar II | Haupstadt Nord-Mazedonien |
| Donnerstag | 27.05.2021 | Skopje (MKD) | Sofia (BUL) | 270 km | Sofia (BUL) | Hotel Aris | Haupstadt Bulgarien |
| Freitag | 28.05.2021 | Sofia (BUL) | Drjanowo,Gabrowo (BUL) | 252 km | Drjanowo, Gabrowo (BUL) | Boutique Family Hotel VSK Kentavar | Nationalpark Zentralbalkan |
| Samstag | 29.05.2021 | Gabrowo (BUL) | Sonnenstrand (BUL) | 270 km | Sonnenstrand (BUL) | Ivana Palace Hotel | Nationalpark Sonnenstrand |
| Sonntag | 30.05.2021 | Sonnenstrand (BUL) | Sonnenstrand (BUL) | 0 km | Sonnenstrand (BUL) | Ivana Palace Hotel | Chillen am Ballermann des Ostens |
| Montag | 31.05.2021 | Sonnenstrand (BUL) | Konstanza (ROM) | 252 km | Konstanza (ROM) | Dali Hotel | Warna - Schwarzes Meer |
| Dienstag | 01.06.2021 | Konstanza (ROM) | Galați, (ROM) | 220 km | Galați, (ROM) | Hotel Cornelius | Donau Delta |
| Mittwoch | 02.06.2021 | Galați, (ROM) | Brașov, (ROM) | 267 km | Brașov, (ROM) | The Top House | Dracula´s Erbe |
| Donnerstag | 03.06.2021 | Brașov, (ROM) | Sibiu (ROM) | 236 km | Sibiu (ROM) | Hotel Sonne | Hermannstadt via Transalpina/Transfagarasan |
| Freitag | 04.06.2021 | Sibiu (ROM) | Zalău (ROM) | 247 km | Zalău (ROM) | Hotel Brilliant Meses | Siebenbürgen |
| Samstag | 05.06.2021 | Zalău (ROM) | Kosice (SLK) | 275 km | Im Autozug | Im Autozug | |
| Sonntag | 06.06.2021 | Prag (CZ) | Ditterke (D) | 520 km | |||
| Montag | 07.06.2021 | XXX | Ditterke |












