| Bezeichnung | Link | Bemerkung |
| Hotel Santorin | HTTPS://www.volcano-view.com | |
| Hotel Paros | HTTPS://www.kalypso.gr | |
| Hotel Naxos | HTTPS://www.naxosresort.gr | |
| Hotel Heraklion | Irini Hotel | 5 Minuten vom Busbahnhof und Hafen zu Fuss |
|
Hotel Chora Sfakia |
Samaria Hotel | Direkt am Hafen |
| Hotel Gavdos | HTTPS://www.gavdos-crete.com/ | Das Steinhaus bei Gerti und Manolis |
| Hotel Agia Roumeli | Hotel Calypso | Direkt am Strand |
| Hotel Paleochora | Captain Jim | Direkt am Hafen von Paleochora |
| Hotel Chania | Kriti Hotel | 12 Minuten zu Fuss vom Busbahnhof |
| Hellenic Seaways | ||
| Greekferries | ||
| Live Schiffe | Wo ist das Schiff? |
Der Flightradar für Schiffe weltweit |
| Blue Star Delos | Aktuelle Position der Blue Star Delos |
Unser Schiff zwischen Santorin-Paros-Naxos |
| Blue Star Ferries | Ägäis Galeeren | Unsere Flotte zwischen Santorin, Paros und Naxos |
| Highspeed 5 | Aktuelle Position der Highspeed 5 | Unser Schiff von Santorin nach Heraklion/Kreta |
| Kreta Fähren | Südseite der Insel | |
| Fährt-Company | Unternehmenswebsite | |
| Kreta Bus | Fahrpläne | |
| Kreta Bus Stationen | Karte der Busstationen | |